# Extreme drought impacts have been underestimated in grasslands and shrublands globally

**Type:** Papers  
**Canonical URL:** https://scholariq.org/papers/extreme-drought-impacts-have-been-underestimated-in-grasslands-and-shrublands/

## Facts

| Field | Value |
| --- | --- |
| Author Names | Melinda D. Smith,Kate Wilkins,Martin C. Holdrege,Peter A. Wilfahrt,Scott L. Collins,Alan K. Knapp,Osvaldo E. Sala,Jeffrey S. Dukes,Richard P. Phillips,Laura Yahdjian,Laureano Gherardi,Timothy Ohlert,Claus Beier,Lauchlan H. Fraser,Anke Jentsch,Michael E. Loik,Fernando T. Maestre,Sally A. Power,Qiang Yu,Andrew J. Felton,Seth M. Munson,Yiqi Luo,H Abdoli,Mehdi Abedi,Concepción L. Alados,Juan Alberti,Moshe Alon,Hui An,Brian L. Anacker,Maggie Anderson,Harald Auge,Seton Bachle,Khadijeh Bahalkeh,Michael Bahn,Amgaa Batbaatar,Taryn L. Bauerle,Karen H. Beard,Kai Behn,Ilka Beil,Lucio Biancari,Irmgard Blindow,Viviana F. Bondaruk,Elizabeth T. Borer,Edward W. Bork,Carlos Martín Bruschetti,Kerry Byrne,James F. Cahill,Dianela A. Calvo,Michele Carbognani,Augusto Cardoni,Cameron N. Carlyle,Miguel Castillo-García,Scott X. Chang,Jeff Chieppa,Marcus Vinícius Cianciaruso,Ofer Cohen,Amanda L. Cordeiro,Daniela Cusack,Sven Dahlke,Pedro Daleo,Carla M. D’Antonio,Lee H. Dietterich,Tim S. Doherty,Maren Dubbert,Anne Ebeling,Nico Eisenhauer,Felícia M. Fischer,T’ai G. W. Forte,Tobias Gebauer,Beatriz Gozalo,Aaron C. Greenville,Karlo G. Guidoni‐Martins,Heather Hannusch,Siri Vatsø Haugum,Yann Hautier,Mariet M. Hefting,Hugh A. L. Henry,Daniela Hoss,Johannes Ingrisch,Oscar Iribarne,Forest Isbell,Yari Johnson,Samuel Jordan,Eugene F. Kelly,Kaitlin Kimmel,Jüergen Kreyling,György Kröel‐Dulay,Alicia Kröpfl,Angelika Kübert,Andrew Kulmatiski,Eric G. Lamb,Klaus Steenberg Larsen,Julie E. Larson,J.B. Lawson,Cintia V. Leder,Anja Linstädter,Jielin Liu,Shirong Liu,Alexandra G. Lodge,Grisel Longo |
| Citations | 180 |
| DOI | 10.1073/pnas.2309881120 |
| Fields | Earth and Planetary Sciences,Environmental Science |
| Open Access | true |
| OA Status | hybrid |
| OA URL | https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2309881120 |
| OpenAlex ID | https://openalex.org/W4390659102 |
| PMID | 38190514 |
| Type | article |
| Year | 2024 |

## Paper authors

- [William E. Rogers](https://scholariq.org/researchers/william-e-rogers/)

## Paper journal

- [Proceedings of the National Academy of Sciences](https://scholariq.org/journals/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences/)

## Paper primary topic

- [Plant Water Relations and Carbon Dynamics](https://scholariq.org/topics/plant-water-relations-and-carbon-dynamics/)

## Paper topics

- [Plant Water Relations and Carbon Dynamics](https://scholariq.org/topics/plant-water-relations-and-carbon-dynamics/)
- [Ecology and Vegetation Dynamics Studies](https://scholariq.org/topics/ecology-and-vegetation-dynamics-studies/)
- [Tree-ring climate responses](https://scholariq.org/topics/tree-ring-climate-responses/)

---
Source: ScholarIQ — public research metadata, principally OpenAlex. See https://scholariq.org/sources/ for provenance and https://scholariq.org/methodology/ for what these figures mean.
